Statystyka serwisu TiO, czyli To i Owo na pl.comp.os.win95


Krótkie omówienie poniższego raportu

Uwagi ogólne

W statystyce serwisu TiO (podsumowującej również oficjalne mirrory - aktywne i nie) jako "strony" zaliczono jedynie pliki "treściwe" (TiO0*.html) oraz kilka dodatkowych. Pliki indeksujące, "ramkujące" oraz .css, .cdf, graficzne i binaria uwzględnione zostały jako "żądania".
Naturalnie niezaliczone są moje żądania (2.69%, czyli 1.96% stron i 2.25% "ruchu" ~;-) ).
Błędne żądania najczęściej dotyczą plików .htm, których nigdy nie było na TiO oraz wynikają ze zmiany organizacji serwisu w styczniu 2000.

Raport miesięczny

TaDaaa... 17 marca 1997 godz. 10:16 - TiO wystartowało ~:-)))
19 marca 1997 godz. 9:41 - TiO pierwszy raz w mojej sygnaturce ~;-)
25 marca 1997 - pojawiła się strona FFOONNTTYY
W kwietniu 1997 byłem na urlopie ~;-)
6 czerwca 1997 - pojawiła się strona TiOPatch
20 paździerika 1997 - pojawiła się strona WinGate
18 grudnia 1997 - ramki stały się legalne...
1 stycznia 1998 (12.01.1998) - HTML 4.0 na TiO
TaDaaa2... 19 stycznia 1998 - oficjalne uruchomienie kanałów informacyjnych TiO ~:-)))
W lutym 1998, w czasie Olimpiady, byłem na urlopie ~;-)
17 marca 1998 (23.03.1998) - zmienił się numerek wersji TiO
14 maja 1998 - nastapił "mały" pad serwera ~:-(((
16 czerwca 1998 - CSS2 na TiO
Czerwiec/lipiec 1998 - Francja 98...
14 lipca 1998 - mirror na szybszej maszynce (już wyłączony)
6 sierpnia 1998 - zmieniłem oprogramowanie serwerów WWW (powinno być szybciej)
Przełom września i października 1998 - byłem na urlopie ~;-)
18 listopada 1998 - zmieniłem sposób indeksowania stron
18 stycznia 1999 - przyłączyłem się do protestu "Nie chcemy dubbingu!"
22 lutego 1999 - TiO bezramkowe ~;-)
23 lutego 1999 - mirror specjalnie dla modemowców
17 marca 1999 - zmienił się numerek wersji TiO
W kwietniu 1999 byłem na urlopie, a w maju - na rybkach ~:-)))
22 maja 1999 - dubbingu nie będzie, prawie... ~:-)
Lipiec 1999 - na gandalfie dostępne są wszystkie patche dla Win95
Sierpień 1999 - na gandalfie dostępne są wszystkie patche dla Win98
Wrzesień 1999 - na gandalfie dostępne są wszystkie patche dla aktualniej wersji MiSIów
9 października 1999 - rozruch nowego serwera
24 października 1999 - padł mi domowy monitor, całkowite wstrzymanie aktualizacji serwisu ~:-(((
20 listopada 1999 - TiO na nowym serwerze
Listopad 1999 - na coruscancie dostępne są wszystkie patche dla Win95, Win98 i MiSIów
W grudniu 1999 byłem na urlopie ~;-)
4 grudnia 1999 - serwis znów jest aktualizowany
10 i 31 stycznia 2000 - zmiana organizacji serwisu
19 stycznia 2000 - na coruscancie serwer FTP przestał obsługiwać tryb PASV (bug w nowej wersji) ~:-(((
17 lutego 2000 - FTP na coruscancie znów działa ~:-)
17 marca 2000 - zmienił się numerek wersji TiO
Kwiecień/Lipiec 2000 - przestałem czytać newsy (praca, ale nie tylko...)
12 kwietnia 2000 - wyłączenie mirrora na szybszej maszynce
W maju 2000 byłem na urlopie, kwietniu na rybkach, a na początku sierpnia nad morzem
Lipiec 2000 - mam własny serwer newsów, więc znów mogę je czytać ~:-)
Przełom wieków - znów urlop ~;-)
17 marca 2000 (kwiecień 2000) - zmienił się numerek wersji TiO
Styczeń 2001 - chyba wtedy "straciłem" skrypty i TiO przesło się aktualizować ~:-(
Marzec 2001 - październik 2001 - w związku z przebudową sieci PITOW-net wstrzymanie wszystkich innych prac
17 marca 2001 - powinien zmienić się numerek wersji TiO...
14 października 2001 - ostatnia aktualizacja statystyki
2 kwietnia 2009 - kaBOOM na serwerze i TiO znika z sieci ~;-/
16 stycznia 2015 - TiO znów w Sieci ~;-)))

Raport tygodniowy

Na wykresie przedstawione są wyniki ostatnich 10 tygodni.

Podsumowanie dzienne

W niedzielę chyba brakuje mojej sygnaturki na "listwie"... ~;-)

Podsumowanie godzinne

2-6 - Polska śpi...
7-9 - pracujemy ~;-)
10-14 - przerwa obiadowa ~;-)
16-1 - wieczorne internetowanie

Raport domen

Jak należało się spodziewać, najwiecej wywołań serwisu TiO pochodzi z domeny .pl. Duża grupa "nierozszytych" adresów IP pochodzi z puli TP SA (czy nie można nadać im ludzkich nazw?). Część wynika z błędów w konfiguracji serwerów DNSu. Skrypt lamers zaczyna rozsyłać listy...

Raport organizacji

W pierwszej dziesiątce przeważa TPNet, ale i inni są aktywni.

Raport hostów

Roboty i serwery proxy, gdzieś dalej fani (Tele)kaTiOnu...

Raport przekierowujących odsyłaczy

Zazwyczaj "klik" z wyników poszukiwań... ~;-)

Raport odsyłaczy

Na TiO najłatwiej trafić z większości wyszukiwarek, ale i kilka stron prywatnych też ma odpowiednie "sznurki".

Raport odsyłających site'ów

"Jedynka" to gandalf, a tam jest mirror. ~;-) Reszta j.w. Zabawne jest to, że nigdy i nigdzie nie rejestrowałem swoich stron. ~:-)

Raport wyrażeń wyszukiwawczych

Jak widać na TiO można odnaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. ~:-)

Raport słów wyszukiwawczych

Najładniejszym szukanym słowem jest "and". Ciekawe, gdzie ja je wykorzystałem?... ~;-)

Raport przeglądarek

W pierwszej dziesiątce 3 automatyczne pompy i 3 roboty.
Ooops, wyciachało Szkapę...

Podsumowanie przeglądarek

Statystyki przeglądarek liczone są od 6 sierpnia 1998.
MiSIE górą! Ciekawe, czy to z uwagi na style wykorzystane na TiO...

Raport systemów operacyjnych

No i widać jaki system jest najpopularniejszy. Nieznany! ~;-))) A tak poważnie, to stary IIS nie potrafił logować przydatnych informacji. W dodatku serwery proxy i roboty też nie chcą się przedstawiać...

Raport wielkości plików

0 - to głównie pliki z kodem 304 (bez zmian)
11b-100b - j.w., ale w wykonaniu starego IISa ~;-)

Raport typów plików

Gifów prawie już nie ma, w większości zostały zastąpione przez png.
Ponad 22 tysiące razy wyświetlony został baner "Nie chcemy dubbingu!" (w Star Wars Episode I).

Raport żądań

Sporo osób szuka informacji o łatkach dla Win95, ciekawe dlaczego... ~;-)
WinGate, program ze wspaniałą dokumentacją, może być jednak trudny w konfiguracji.
Powodzeniem cieszą się moje kolekcje "sznurków".
Polskie amerykańskie Windows - spoko ~:-)
Kłopoty z nagrywaniem? Należy odpowiednio ustawić cache dysku. ~:-) Przynajmniej w 95...
Hmmm, na dobrą sprawę pierwsza dwudziestka nadawałaby się na FAQ...
Szybka zmiane rozdzielczości (TiO00100) to pomyłka delta.ii.tuniv.szczecin.pl ~;-)))
UWAGA: "sznurki" przywiązane są do źródła.
Program uruchomiono: 01:56 17 Paź 2001 (Śro).
Przeanalizowano żądania od 10:16 17 Mar 1997 (Pon) do 23:43 14 Paź 2001 (Nie) (1672.56 dni).

(Idź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Podsumowanie dzienne: Podsumowanie godzinne: Raport domen: Raport organizacji: Raport hostów: Raport przekierowujących odsyłaczy: Raport odsyłaczy: Raport odsyłających site'ów: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport wielkości plików: Raport typów plików: Raport żądań)


Podsumowanie ogólne

(Liczby w nawiasach oznaczają 7 dni do 23:59 14 Paź 2001).
Ilość prawidłowych żądań: 2 649 094 (7 184)
Średnia ilość prawidłowych żądań dziennie: 1 583 (1 026)
Ilość prawidłowych żądań stron (.html): 977 186 (1 997)
Średnia ilość prawidłowych żądań stron (.html) dziennie: 584 (285)
Błędne żądania: 18 549 (29)
Przekierowane żądania: 57 843 (14)
Ilość pojedynczych plików: 889 (643)
Ilość pojedynczych hostów: 78 942 (751)
Uszkodzone linie logu: 383
Niechciane wpisy do logu: 706 248
Dane przesłane: 10.501 Gbajtów (32.269 Mbajtów)
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 6.429 Mbajtów (4.609 Mbajtów)


Raport miesięczny

Każda jednostka (+) przedstawia 1 000 żądań stron lub mniejszą część.

 miesiąc: #żądań: stron: 
--------: ------: -----: 
Mar 1997:    586:   105: +
Kwi 1997:    254:    36: +
Maj 1997:   1806:   332: +
Cze 1997:   4520:  2049: +++
Lip 1997:   4503:  2122: +++
Sie 1997:  11872:  4878: +++++
Wrz 1997:  13734:  5896: ++++++
Paź 1997:  40486: 15265: ++++++++++++++++
Lis 1997:  43053: 15444: ++++++++++++++++
Gru 1997:  40626: 11219: ++++++++++++

Sty 1998:  50332: 16013: +++++++++++++++++
Lut 1998:  43870: 13818: ++++++++++++++
Mar 1998:  65087: 21739: ++++++++++++++++++++++
Kwi 1998:  61173: 21128: ++++++++++++++++++++++
Maj 1998:  65593: 29581: ++++++++++++++++++++++++++++++
Cze 1998:  63184: 22080: +++++++++++++++++++++++
Lip 1998:  54425: 20268: +++++++++++++++++++++
Sie 1998:  80049: 25150: ++++++++++++++++++++++++++
Wrz 1998:  95375: 29045: ++++++++++++++++++++++++++++++
Paź 1998:  89483: 26544: +++++++++++++++++++++++++++
Lis 1998:  89255: 33741: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gru 1998:  86381: 29071: ++++++++++++++++++++++++++++++

Sty 1999: 115865: 41084: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lut 1999: 103119: 34518: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar 1999:  80054: 32803: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Kwi 1999:  53334: 18719: +++++++++++++++++++
Maj 1999:  59888: 27358: ++++++++++++++++++++++++++++
Cze 1999:  47519: 18227: +++++++++++++++++++
Lip 1999:  65300: 33257: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sie 1999:  70018: 33081: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wrz 1999:  63017: 25031: ++++++++++++++++++++++++++
Paź 1999:  54091: 19937: ++++++++++++++++++++
Lis 1999:  60834: 25789: ++++++++++++++++++++++++++
Gru 1999:  40972: 15587: ++++++++++++++++

Sty 2000:  48884: 19756: ++++++++++++++++++++
Lut 2000:  63407: 32156: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar 2000:  53941: 24454: +++++++++++++++++++++++++
Kwi 2000:  32452: 12488: +++++++++++++
Maj 2000:  32328: 12037: +++++++++++++
Cze 2000:  30716: 11465: ++++++++++++
Lip 2000:  34982: 14435: +++++++++++++++
Sie 2000:  34026: 14392: +++++++++++++++
Wrz 2000:  32151: 11299: ++++++++++++
Paź 2000:  35499: 10706: +++++++++++
Lis 2000:  46546: 18543: +++++++++++++++++++
Gru 2000:  35147: 11331: ++++++++++++

Sty 2001:  43690: 13258: ++++++++++++++
Lut 2001:  46366: 13479: ++++++++++++++
Mar 2001:  45643: 16072: +++++++++++++++++
Kwi 2001:  41056: 14050: +++++++++++++++
Maj 2001:  30506: 10151: +++++++++++
Cze 2001:  36513: 14032: +++++++++++++++
Lip 2001:  30817: 10205: +++++++++++
Sie 2001:  28296:  9274: ++++++++++
Wrz 2001:  31069:  8551: +++++++++
Paź 2001:  15401:  4137: +++++
Najcięższy miesiąc: Sty 1999 (41 084 żądań stron).

Raport tygodniowy

Każda jednostka (+) przedstawia 80 żądań stron lub mniejszą część.

 pocz. tyg.: #żądań: stron: 
-----------: ------: -----: 
 6.Sie.2001:   7679:  2291: +++++++++++++++++++++++++++++
13.Sie.2001:   6295:  2379: ++++++++++++++++++++++++++++++
20.Sie.2001:   6694:  2600: +++++++++++++++++++++++++++++++++
27.Sie.2001:   5209:  1264: ++++++++++++++++
 3.Wrz.2001:   7025:  1964: +++++++++++++++++++++++++
10.Wrz.2001:   6724:  1511: +++++++++++++++++++
17.Wrz.2001:   7235:  1994: +++++++++++++++++++++++++
24.Wrz.2001:   8667:  2777: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1.Paź.2001:   8217:  2140: +++++++++++++++++++++++++++
 8.Paź.2001:   7184:  1997: +++++++++++++++++++++++++
Najcięższy tydzień: początek tygodnia 18.Maj.1998 (12 236 żądań stron).

Podsumowanie dzienne

Każda jednostka (+) przedstawia 4 000 żądań stron lub mniejszą część.

dzień: #żądań:  stron: 
-----: ------: ------: 
  Pon: 384379: 140908: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Wto: 375935: 131367: +++++++++++++++++++++++++++++++++
  Śro: 414567: 149734: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Czw: 405989: 149532: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Pią: 413441: 151806: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Sob: 360966: 142931: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Nie: 293817: 110908: ++++++++++++++++++++++++++++

Podsumowanie godzinne

Każda jednostka (+) przedstawia 1 500 żądań stron lub mniejszą część.

godz.: #żądań: stron: 
-----: ------: -----: 
    0: 115465: 44941: ++++++++++++++++++++++++++++++
    1:  89494: 36564: +++++++++++++++++++++++++
    2:  58368: 23607: ++++++++++++++++
    3:  41921: 21342: +++++++++++++++
    4:  34206: 16421: +++++++++++
    5:  33614: 19587: ++++++++++++++
    6:  43723: 20528: ++++++++++++++
    7:  82847: 35785: ++++++++++++++++++++++++
    8: 118282: 41180: ++++++++++++++++++++++++++++
    9: 125523: 40959: ++++++++++++++++++++++++++++
   10: 153185: 53692: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   11: 155028: 53486: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   12: 159521: 55758: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   13: 165193: 59318: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   14: 154717: 52320: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
   15: 131151: 43117: +++++++++++++++++++++++++++++
   16: 128206: 44370: ++++++++++++++++++++++++++++++
   17: 119791: 44732: ++++++++++++++++++++++++++++++
   18: 118125: 42194: +++++++++++++++++++++++++++++
   19: 123085: 50174: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
   20: 120086: 43694: ++++++++++++++++++++++++++++++
   21: 116979: 41141: ++++++++++++++++++++++++++++
   22: 137422: 49163: +++++++++++++++++++++++++++++++++
   23: 123162: 43113: +++++++++++++++++++++++++++++

Raport domen

Pokazano wszystkie domeny , które miały co najmniej 1 żądanie, posortowano według ilości żądanych stron (.html).

 nr:  #żądań:  stron: Gbajtów: domena
---: -------: ------: -------: ------
  1: 2170426: 800492:   8.395: .pl (Polska)
   :    2469:    531:   0.012:   abb.pl
   :    2805:    553:   0.011:   acn.pl
   :   18192:  16007:   0.064:   altavista.pl
   :    1237:    609:   0.004:   artcom.pl
   :    1630:   1119:   0.005:   ats.pl
   :    3787:   1627:   0.017:   bialystok.pl
   :    6234:   2428:   0.023:   bydgoszcz.pl
   :    2482:    796:   0.009:   chello.pl
   :    6361:   5927:   0.014:   chip.pl
   :  173587:  61522:   0.711:   com.pl
   :    1337:   1061:   0.005:     arra.com.pl
   :    5906:   5151:   0.010:     artnet.com.pl
   :     838:    555:   0.003:     bh.com.pl
   :     772:    539:   0.003:     bialogon.com.pl
   :    3321:   1890:   0.012:     ceti.com.pl
   :     959:    521:   0.003:     delta.com.pl
   :    2944:   1653:   0.010:     ertel.com.pl
   :    1401:   1032:   0.004:     impel.com.pl
   :     679:    517:   0.002:     informtech.com.pl
   :    1137:    700:   0.004:     invar.com.pl
   :    5736:    801:   0.018:     jedynka.com.pl
   :     716:    553:   0.002:     kamsoft.com.pl
   :    3067:   1687:   0.013:     kghm.com.pl
   :     875:    660:   0.003:     ksk.com.pl
   :     780:    548:   0.003:     lanserwis.com.pl
   :    1154:    579:   0.003:     mi.com.pl
   :    3732:   2822:   0.012:     multicomp.com.pl
   :    3139:   2788:   0.003:     nex.com.pl
   :     580:    522:   0.001:     okonet.com.pl
   :     761:    546:   0.004:     olnet.com.pl
   :    4699:   3854:   0.016:     raben.com.pl
   :    2293:   1212:   0.008:     radio.com.pl
   :    5972:   1858:   0.010:     remontowa.com.pl
   :    3927:   1154:   0.012:     retsat1.com.pl
   :     887:    575:   0.003:     solidex.com.pl
   :    1287:    615:   0.004:     sprint.com.pl
   :    1263:    671:   0.006:     sssa.com.pl
   :     859:    556:   0.003:     stanpol.com.pl
   :    1103:    852:   0.004:     techcomp.com.pl
   :    1254:   1048:   0.004:     teddi.com.pl
   :     706:    528:   0.002:     wigor.com.pl
   :    3795:    793:   0.011:     zep.com.pl
   :    2265:    742:   0.009:     zetosa.com.pl
   :     937:    565:   0.003:     zibi.com.pl
   :     744:    556:   0.002:   cyberdziupla.pl
   :    2106:   1191:   0.007:   czest.pl
   :   88174:  32855:   0.403:   edu.pl
   :   12362:   3249:   0.057:     agh.edu.pl
   :    3569:   1328:   0.018:     amu.edu.pl
   :   26795:  13263:   0.112:     icm.edu.pl
   :    3883:   3400:   0.006:     ids.edu.pl
   :    4714:   1724:   0.024:     pk.edu.pl
   :   21103:   5576:   0.105:     pw.edu.pl
   :    2480:    532:   0.012:     us.edu.pl
   :    2488:    920:   0.010:     uw.edu.pl
   :     628:    524:   0.002:   futuro.pl
   :     806:    583:   0.003:   gask.pl
   :    3399:   1469:   0.016:   gazeta.pl
   :   25543:  11105:   0.114:   gda.pl
   :     985:    513:   0.007:     amg.gda.pl
   :     780:    569:   0.005:     gdansk.gda.pl
   :    8907:   3977:   0.039:     pg.gda.pl
   :    5339:   3041:   0.022:     task.gda.pl
   :    5148:   1999:   0.019:     univ.gda.pl
   :    6607:   1142:   0.021:   gdynia.pl
   :   18994:   7652:   0.082:   gliwice.pl
   :    1853:   1147:   0.007:     juni.gliwice.pl
   :   14252:   5875:   0.064:     polsl.gliwice.pl
   :    8150:   2823:   0.035:   gov.pl
   :    1872:    799:   0.006:   gronet.pl
   :    5475:   2574:   0.021:   ids.pl
   :    6618:   2073:   0.030:   ikp.pl
   :    8087:   2475:   0.036:   inetia.pl
   :     984:    561:   0.003:   internet.pl
   :    2636:    704:   0.009:   intertele.pl
   :    7576:   2629:   0.039:   ipartners.pl
   :     779:    549:   0.003:   kalisz.pl
   :    5517:   2167:   0.026:   katowice.pl
   :    2297:   1321:   0.009:   kielce.pl
   :   21344:   9909:   0.088:   krakow.pl
   :    1149:    655:   0.004:     2si.krakow.pl
   :    1328:    528:   0.004:     ae.krakow.pl
   :     933:    581:   0.003:     bci.krakow.pl
   :    3805:   2588:   0.013:     cyfronet.krakow.pl
   :    3249:   2748:   0.013:     eck-sa.krakow.pl
   :    1561:    996:   0.005:     wsp.krakow.pl
   :   21059:   7341:   0.088:   lodz.pl
   :    2999:    945:   0.013:     man.lodz.pl
   :   10334:   5078:   0.043:     p.lodz.pl
   :   15857:   5883:   0.077:   lublin.pl
   :    1908:    742:   0.008:     daewoo.lublin.pl
   :    1845:    658:   0.007:     man.lublin.pl
   :    1533:   1061:   0.005:     pkb.lublin.pl
   :     667:    520:   0.002:     radio-plus.lublin.pl
   :    4395:   1874:   0.019:     umcs.lublin.pl
   :   18726:   9386:   0.050:   medianet.pl
   :    4574:   1777:   0.019:     dialup.medianet.pl
   :    6225:   4662:   0.010:     gw-2.medianet.pl
   :    3023:   2151:   0.007:     w3cache.medianet.pl
   :   86163:  54626:   0.153:   mtl.pl
   :    4950:   1451:   0.019:     bydgoszcz.mtl.pl
   :    7334:   2433:   0.021:     gdynia.mtl.pl
   :    6454:   1098:   0.013:     poznan.mtl.pl
   :   59561:  47833:   0.066:     szczecin.mtl.pl
   :    1488:    673:   0.005:     warszawa.mtl.pl
   :   28849:   9621:   0.116:   net.pl
   :    1133:    603:   0.004:     atcom.net.pl
   :    1549:    695:   0.006:     bci.net.pl
   :    9134:   3581:   0.033:     dialog.net.pl
   :    2496:    623:   0.008:     open.net.pl
   :    1482:   1097:   0.005:     szeptel.net.pl
   :     707:    527:   0.002:     xtreme.net.pl
   :    5608:   3434:   0.012:   now-acc.pl
   :    1471:   1193:   0.005:   olnet.pl
   :    1133:   1062:   0.000:   online.pl
   :    2263:    817:   0.010:   opole.pl
   :    1492:   1096:   0.005:   optimus.pl
   :    3624:   2714:   0.009:   pagi.pl
   :   22753:  17763:   0.057:   pik-net.pl
   :   20670:  17349:   0.049:     silesia.pik-net.pl
   :     792:    556:   0.003:   plusgsm.pl
   :    3908:    985:   0.019:   pol.pl
   :   18844:  11284:   0.087:   polbox.pl
   :    2493:   1172:   0.011:     ans4.polbox.pl
   :    1032:    570:   0.015:     office.polbox.pl
   :    1289:    578:   0.005:     ppp.polbox.pl
   :    9060:   7761:   0.033:     searchbox.polbox.pl
   :   21899:   6789:   0.098:   poznan.pl
   :    2727:   1791:   0.009:     au.poznan.pl
   :    2623:    602:   0.013:     man.poznan.pl
   :   10745:   3030:   0.047:     put.poznan.pl
   :     887:    597:   0.003:   sim.pl
   :    1940:   1143:   0.005:   sitech.pl
   :    1494:   1149:   0.005:   slupsk.pl
   :   11646:   3827:   0.038:   supermedia.pl
   :   16439:  12154:   0.062:   szczecin.pl
   :     833:    530:   0.002:     dop.szczecin.pl
   :   10965:   9337:   0.041:     tuniv.szczecin.pl
   :    1287:    929:   0.003:     zg.szczecin.pl
   :    5901:   2680:   0.024:   tarnow.pl
   :     648:    523:   0.002:   tnet.pl
   :    8889:   2488:   0.040:   top.pl
   :    7248:   2244:   0.036:   torun.pl
   : 1193571: 393239:   4.436:   tpnet.pl
   :    3151:    963:   0.012:     bialap.tpnet.pl
   :    8231:   3020:   0.028:     bialystok.tpnet.pl
   :   25437:   7355:   0.058:     bielsko.tpnet.pl
   :   15406:   7505:   0.061:     bydgoszcz.tpnet.pl
   :   10443:   2766:   0.016:     chelm.tpnet.pl
   :    2008:    662:   0.008:     ciechanow.tpnet.pl
   :    8620:   2790:   0.034:     czestochowa.tpnet.pl
   :    5640:   1123:   0.020:     elblag.tpnet.pl
   :   22986:   5660:   0.086:     gdansk.tpnet.pl
   :    6753:   1833:   0.029:     gdynia.tpnet.pl
   :    7136:   1923:   0.016:     gorzow.tpnet.pl
   :    8176:   2737:   0.029:     jeleniag.tpnet.pl
   :    5130:   1260:   0.021:     kalisz.tpnet.pl
   :   50518:  18438:   0.203:     katowice.tpnet.pl
   :   10466:   5044:   0.035:     kielce.tpnet.pl
   :    2603:    739:   0.011:     konin.tpnet.pl
   :    6044:   1273:   0.026:     koszalin.tpnet.pl
   :   27879:   9105:   0.103:     krakow.tpnet.pl
   :    8585:   2389:   0.036:     legnica.tpnet.pl
   :   31525:   9308:   0.102:     lodz.tpnet.pl
   :    2883:   1282:   0.008:     lomza.tpnet.pl
   :    9228:   3425:   0.039:     lublin.tpnet.pl
   :   13726:   6037:   0.044:     olsztyn.tpnet.pl
   :   16072:   7002:   0.055:     opole.tpnet.pl
   :    5271:   2198:   0.017:     pila.tpnet.pl
   :    4923:   1309:   0.022:     piotrkow.tpnet.pl
   :    5140:   1986:   0.020:     plock.tpnet.pl
   :   20914:   4137:   0.089:     poznan.tpnet.pl
   :  502779: 174920:   1.996:     ppp.tpnet.pl
   :    5729:   3103:   0.021:       bialystok.ppp.tpnet.pl
   :    9007:   4095:   0.034:       bielsko.ppp.tpnet.pl
   :   11579:   3379:   0.042:       bydgoszcz.ppp.tpnet.pl
   :    1392:    619:   0.007:       chelm.ppp.tpnet.pl
   :    4756:   2031:   0.015:       ciechanow.ppp.tpnet.pl
   :  108935:  31306:   0.446:       cvx.ppp.tpnet.pl
   :    5055:   2264:   0.019:         bielsko.cvx.ppp.tpnet.pl
   :    4628:    803:   0.015:         bydgoszcz.cvx.ppp.tpnet.pl
   :    2617:   1267:   0.011:         ciechanow.cvx.ppp.tpnet.pl
   :    4311:   1442:   0.017:         gdansk.cvx.ppp.tpnet.pl
   :    2390:    947:   0.010:         gdynia.cvx.ppp.tpnet.pl
   :   14289:   4548:   0.056:         katowice.cvx.ppp.tpnet.pl
   :    2136:    689:   0.008:         lodz.cvx.ppp.tpnet.pl
   :    2223:    739:   0.009:         lublin.cvx.ppp.tpnet.pl
   :    5154:   1724:   0.020:         opole.cvx.ppp.tpnet.pl
   :    1494:    634:   0.006:         ostroleka.cvx.ppp.tpnet.pl
   :    2058:    770:   0.008:         plock.cvx.ppp.tpnet.pl
   :    5547:   1551:   0.024:         poznan.cvx.ppp.tpnet.pl
   :    3202:    919:   0.012:         szczecin.cvx.ppp.tpnet.pl
   :    2250:   1050:   0.009:         tarnobrzeg.cvx.ppp.tpnet.pl
   :   14103:   4550:   0.061:         warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl
   :    3119:   1016:   0.012:         wroclaw.cvx.ppp.tpnet.pl
   :    5940:   1618:   0.023:       czestochowa.ppp.tpnet.pl
   :   11667:   3468:   0.049:       gdansk.ppp.tpnet.pl
   :    4684:   1721:   0.019:       gdynia.ppp.tpnet.pl
   :    3021:    929:   0.015:       gorzow.ppp.tpnet.pl
   :    8679:   4154:   0.034:       jeleniag.ppp.tpnet.pl
   :    4109:   1093:   0.020:       kalisz.ppp.tpnet.pl
   :   48158:  19256:   0.193:       katowice.ppp.tpnet.pl
   :    3373:    673:   0.012:       kielce.ppp.tpnet.pl
   :    8285:   4884:   0.033:       konin.ppp.tpnet.pl
   :    4102:   1649:   0.015:       koszalin.ppp.tpnet.pl
   :   14415:   3818:   0.065:       krakow.ppp.tpnet.pl
   :    5153:   1834:   0.019:       legnica.ppp.tpnet.pl
   :    7228:   2062:   0.032:       lodz.ppp.tpnet.pl
   :   10784:   2283:   0.042:       lublin.ppp.tpnet.pl
   :    9782:   4243:   0.039:       olsztyn.ppp.tpnet.pl
   :   13600:   5557:   0.054:       opole.ppp.tpnet.pl
   :    7014:   3626:   0.025:       pila.ppp.tpnet.pl
   :    3037:   1006:   0.012:       piotrkow.ppp.tpnet.pl
   :    2597:    911:   0.012:       plock.ppp.tpnet.pl
   :   16370:   4324:   0.068:       poznan.ppp.tpnet.pl
   :    2853:   1006:   0.009:       przemysl.ppp.tpnet.pl
   :    5818:   2195:   0.020:       radom.ppp.tpnet.pl
   :    3018:    546:   0.014:       rzeszow.ppp.tpnet.pl
   :    2646:   1580:   0.010:       siedlce.ppp.tpnet.pl
   :    2891:    875:   0.010:       slupsk.ppp.tpnet.pl
   :    2905:    638:   0.016:       suwalki.ppp.tpnet.pl
   :   22307:   8095:   0.072:       szczecin.ppp.tpnet.pl
   :   10500:   7011:   0.033:       tarnobrzeg.ppp.tpnet.pl
   :    1448:    571:   0.005:       tarnow.ppp.tpnet.pl
   :    2839:    591:   0.012:       torun.ppp.tpnet.pl
   :    6969:   2435:   0.027:       walbrzych.ppp.tpnet.pl
   :   53645:  21685:   0.213:       warszawa.ppp.tpnet.pl
   :   25766:   8141:   0.089:       wroclaw.ppp.tpnet.pl
   :    2273:    956:   0.008:       zamosc.ppp.tpnet.pl
   :    6246:   2032:   0.027:       zgora.ppp.tpnet.pl
   :    1128:    591:   0.003:     ppresse.tpnet.pl
   :   10767:   4126:   0.032:     radom.tpnet.pl
   :    5723:    757:   0.026:     rzeszow.tpnet.pl
   :   70237:  17643:   0.293:     sdi.tpnet.pl
   :     652:    529:   0.002:       czluchow.sdi.tpnet.pl
   :     723:    536:   0.002:       kedzierzyn.sdi.tpnet.pl
   :    1262:    638:   0.005:       kielce.sdi.tpnet.pl
   :     624:    525:   0.002:       lubawa.sdi.tpnet.pl
   :    3384:   1420:   0.014:       poznan.sdi.tpnet.pl
   :    6247:   1448:   0.026:       warszawa.sdi.tpnet.pl
   :    4370:    890:   0.016:       wroclaw.sdi.tpnet.pl
   :    1791:   1181:   0.007:       zamosc.sdi.tpnet.pl
   :    4305:   1234:   0.016:     siedlce.tpnet.pl
   :    2974:    531:   0.012:     sieradz.tpnet.pl
   :   14038:   2447:   0.029:     skierniewice.tpnet.pl
   :    5859:   2112:   0.023:     slupsk.tpnet.pl
   :    4211:   1914:   0.017:     suwalki.tpnet.pl
   :   15536:   3898:   0.060:     szczecin.tpnet.pl
   :   10950:   6600:   0.036:     tarnobrzeg.tpnet.pl
   :    4165:   1130:   0.018:     torun.tpnet.pl
